Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-07-24 11:06:52 | 247.58 KB | ||
2023 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-07-24 11:06:52 | 247.69 KB | ||
2022 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-07-24 11:06:52 | 246.63 KB | ||
2022 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-07-24 11:06:52 | 247.02 KB | ||
2022 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-07-24 11:06:52 | 246.71 KB | ||
2022 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-07-24 11:06:52 | 462.98 KB | ||
2021 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-07-24 11:06:52 | 461.03 KB |
Pamokų laikas