2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2024-10-23 09:35:09 | 0.99 MB | ||
2024 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2024-10-23 09:35:09 | 1.02 MB | ||
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2024-10-23 09:35:09 | 556.99 KB |
2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2024-01-10 16:08:36 | 6.27 MB | ||
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2024-01-10 16:08:36 | 5.17 MB | ||
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2024-01-10 16:08:36 | 5.02 MB | ||
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2024-01-10 16:08:36 | 4.95 MB |
2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2023-01-16 08:22:52 | 7.81 MB | ||
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2023-01-16 08:22:52 | 4.75 MB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2023-01-16 08:22:52 | 7.73 MB | ||
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | ||||
Forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita“ | 373.65 KB | |||
Forma Nr.2 “ Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ | 2.64 MB | |||
Forma Nr.9 „Mokėtinų sumų ataskaita“ | 456.92 KB | |||
Aiškinamasis raštas | 831.66 KB |
- Tvarkaraščiai
- Pamokų pakeitimai
- Gimnazijos veiklų kalendorius
- Mokinių konsultacijų grafikas
- Mėnesių veiklos planai
- Dokumentai
- Egzaminai
- Projektai, prevencinės ir kitos programos
- Gimnazijos uniforma
- KJPUG Alumnų draugija
- Bibliotekos renginiai
- 1,2% parama
- Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas
- Tūkstantmečio mokyklų programa
- Švietimo stebėsenos rodikliai
- Kviečiame paskaityti knygas
- DUK
Pamokų laikas