Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. Atnaujinta Dydis
2023 m. metinės ataskaitos 2024-03-13 11:24:18 711.18 KB
2023 m. III ketv. ataskaitos 2024-02-29 10:21:24 2.7 MB
2023 m. II ketv. ataskaitos 2024-02-29 10:21:24 2.66 MB
2023 m. I ketv. ataskaitos 2024-02-29 10:21:24 2.69 MB

2022 m. Atnaujinta Dydis
2022 m. metinės ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 16.86 MB
2022 m. III ketv. ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 1.97 MB
2022 m. II ketv. ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 2.69 MB
2022 m. I ketv. ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 3.23 MB

2021 m. Atnaujinta Dydis
2021 m. metinės ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 7.34 MB
2021 m. III ketv. ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 2.89 MB
2021 m. II ketv. ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 3.06 MB
2021 m. I ketv. ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 3.23 MB

2020 m. Atnaujinta Dydis
2020 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:40:53 7.19 MB
2020 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:08 3.13 MB
2020 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:15 4.01 MB
2020 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:38 3.32 MB

2019 m. Atnaujinta Dydis
2019 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:39:42 9.08 MB
2019 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:39:56 3.69 MB
2019 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:40:09 3.45 MB
2019 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:40:25 3.96 MB

2018 m. Atnaujinta Dydis
2018 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:50:58 9.37 MB
2018 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:51:17 3.86 MB
2018 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:51:26 3.51 MB
2018 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:51:34 2.47 MB

 

Atnaujinta: 2023-05-17