icon-cookies
Šioje svetainėje naudojame slapukus siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, analizuoti svetainės naudojimą ir optimizuoti naršymo patirtį. Spustelėję mygtuką „Sutinku“, jūs patvirtinate, kad sutinkate su visų slapukų naudojimu šioje svetainėje. Jei norite atšaukti arba pakeisti savo sutikimus, prašome apsilankyti slapukų valdymo puslapyje.
Finansinės ataskaitos
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. III ketv. ataskaitos 2024-10-28 14:33:56 452.09 KB
2024 m. II ketv. ataskaitos 2024-10-28 14:33:56 469.25 KB
2024 m. I ketv. ataskaitos 2024-10-28 14:33:56 513.44 KB
2023 m.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-25 14:09:45 750.47 KB
2023 m. III ketv. ataskaitos 2024-04-25 07:57:44 2.7 MB
2023 m. II ketv. ataskaitos 2024-04-25 07:57:44 2.66 MB
2023 m. I ketv. ataskaitos 2024-04-25 07:57:44 2.69 MB
2022 m.
2022 m. metinės ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 16.86 MB
2022 m. III ketv. ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 1.97 MB
2022 m. II ketv. ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 2.69 MB
2022 m. I ketv. ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 3.23 MB
2021 m.
2021 m. metinės ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 7.34 MB
2021 m. III ketv. ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 2.89 MB
2021 m. II ketv. ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 3.06 MB
2021 m. I ketv. ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 3.23 MB
2020 m.
2020 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:40:53 7.19 MB
2020 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:08 3.13 MB
2020 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:15 4.01 MB
2020 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:38 3.32 MB
2019 m.
2019 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:39:42 9.08 MB
2019 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:39:56 3.69 MB
2019 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:40:09 3.45 MB
2019 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:40:25 3.96 MB