Švietimo stebėsenos rodikliai
| Švietimo stebėsenos rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos patalpos (2025-2026 m. m.) | 2026-01-06 10:52:32 | 187.78 KB | ||
| Klasių komplektai (2025-2026 m. m.) | 2026-01-06 10:54:22 | 196.14 KB | ||
| Užsienio kalbų pasirinkimas (2025-2026 m. m.) | 2026-01-06 10:55:00 | 286.81 KB | ||
| Neformalusis švietimas (2025-2026 m. m.) | 2026-01-06 10:55:26 | 450.59 KB | ||
| Nemokamas maitinimas (2025-2026 m. m.) | 2025-11-03 13:49:31 | 175.95 KB | ||
| PUPP rezultatai (2024-2025 m. m.) | 2026-01-06 10:55:53 | 182.29 KB | ||
| Brandos egzaminai (2024-2025 m. m.) | 2026-01-06 10:57:37 | 216.86 KB | ||
| Dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose (2024-2025 m. m.) | 2025-11-24 08:32:26 | 378.36 KB | ||
| Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija (2025-2026 m. m.) | 516.43 KB | |||
- Tvarkaraščiai
- Pamokų pakeitimai
- Gimnazijos veiklų kalendorius
- Mokinių konsultacijų grafikas
- Mėnesių veiklos planai
- Veiklos ataskaitos
- Mokinių priėmimas į gimnaziją
- Dokumentai
- Egzaminai
- Projektai, prevencinės ir kitos programos
- Gimnazijos uniforma
- KJPUG Alumnų draugija
- Bibliotekos renginiai
- 1,2% parama
- Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas
- Gamtos mokslų centras
- Švietimo stebėsenos rodikliai
- Kviečiame paskaityti knygas
- Jei krizė arba karas, kaip elgtis ?
- DUK
