2023m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2023-07-13 13:53:14 | 5.02 MB | ||
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2023-07-07 09:05:12 | 4.95 MB |
2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2023-01-16 08:22:52 | 7.81 MB | ||
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2023-01-16 08:22:52 | 4.75 MB | ||
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2023-01-16 08:22:52 | 7.73 MB | ||
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | ||||
Forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita“ | 373.65 KB | |||
Forma Nr.2 “ Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ | 2.64 MB | |||
Forma Nr.9 „Mokėtinų sumų ataskaita“ | 456.92 KB | |||
Aiškinamasis raštas | 831.66 KB |
Pamokų laikas