Dokumentai
Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos nuostatai | 2024-05-15 10:29:22 | 8.83 MB | ||
Gimnazijos tarybos nuostatai | 2021-11-10 14:32:30 | 205.67 KB | ||
Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai | 2024-10-09 18:22:58 | 194.09 KB |
Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024-2025 m. m. gimnazijos prioritetinės veiklos | 2024-10-03 08:19:06 | 282.54 KB | ||
Strateginis planas 2021-2025 | 2024-10-03 08:19:06 | 575.82 KB | ||
Ugdymo planas 2023-2025 m. | 2024-10-03 08:19:06 | 8.67 MB | ||
Gimnazijos ugdymo plano pakeitimai 2024-2025 m. m. | 2024-10-03 08:19:06 | 1.79 MB | ||
Gimnazijos 2024 metų veiklos planas | 2024-10-03 08:19:06 | 1.76 MB | ||
Visuomenės sveikatos specialistės veiklos planas | 2024-10-03 08:19:06 | 3.14 MB | ||
Ugdymo karjerai specialistės veiklos planas | 2024-10-16 18:34:21 | 170.92 KB |
Mėnesių veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 256.48 KB | ||
Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 239.61 KB | ||
Spalio mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 389.58 KB | ||
Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 227.31 KB | ||
Liepos- rugpjūčio mėnesių veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 163.64 KB | ||
Birželio mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 193.5 KB | ||
Gegužės mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 241.53 KB | ||
Balandžio mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 225.09 KB | ||
Kovo mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 264.7 KB | ||
Vasario mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 217.7 KB | ||
Sausio mėnesio veiklos planas | 2024-12-04 08:55:47 | 212.2 KB | ||
2023 m. | ||||
Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:00:44 | 241.26 KB | ||
Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:00:56 | 283.8 KB | ||
Spalio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:01:08 | 245.23 KB | ||
Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:01:24 | 174.46 KB | ||
Liepos- rugpjūčio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:01:40 | 167.8 KB | ||
Birželio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:01:55 | 190.59 KB | ||
Gegužės mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:02:13 | 249.73 KB | ||
Balandžio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:02:27 | 248.03 KB | ||
Kovo mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:02:41 | 239.17 KB | ||
Vasario mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:03:04 | 213.3 KB | ||
Sausio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:03:43 | 194.2 KB | ||
2022 m. | ||||
Gruodžio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 12:58:56 | 1.35 MB | ||
Lapkričio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 12:59:00 | 219.39 KB | ||
Spalio mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 13:00:10 | 142.72 KB | ||
Rugsėjo mėnesio veiklos planas | 2024-01-30 12:58:13 | 419.77 KB |
Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. III ketv. ataskaitos | 2024-10-28 14:33:56 | 452.09 KB | ||
2024 m. II ketv. ataskaitos | 2024-10-28 14:33:56 | 469.25 KB | ||
2024 m. I ketv. ataskaitos | 2024-10-28 14:33:56 | 513.44 KB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-04-25 14:09:45 | 750.47 KB | ||
2023 m. III ketv. ataskaitos | 2024-04-25 07:57:44 | 2.7 MB | ||
2023 m. II ketv. ataskaitos | 2024-04-25 07:57:44 | 2.66 MB | ||
2023 m. I ketv. ataskaitos | 2024-04-25 07:57:44 | 2.69 MB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. metinės ataskaitos | 2023-03-15 07:41:33 | 16.86 MB | ||
2022 m. III ketv. ataskaitos | 2023-03-15 07:41:33 | 1.97 MB | ||
2022 m. II ketv. ataskaitos | 2023-03-15 07:41:33 | 2.69 MB | ||
2022 m. I ketv. ataskaitos | 2023-03-15 07:41:33 | 3.23 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. metinės ataskaitos | 2022-03-21 13:16:23 | 7.34 MB | ||
2021 m. III ketv. ataskaitos | 2022-03-21 13:16:23 | 2.89 MB | ||
2021 m. II ketv. ataskaitos | 2022-03-21 13:16:23 | 3.06 MB | ||
2021 m. I ketv. ataskaitos | 2022-03-21 13:16:23 | 3.23 MB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. metinės ataskaitos | 2021-06-08 15:40:53 | 7.19 MB | ||
2020 m. III ketvirčio ataskaitos | 2021-06-08 15:41:08 | 3.13 MB | ||
2020 m. II ketvirčio ataskaitos | 2021-06-08 15:41:15 | 4.01 MB | ||
2020 m. I ketvirčio ataskaitos | 2021-06-08 15:41:38 | 3.32 MB | ||
2019 m. | ||||
2019 m. metinės ataskaitos | 2021-06-08 15:39:42 | 9.08 MB | ||
2019 m. III ketvirčio ataskaitos | 2021-06-08 15:39:56 | 3.69 MB | ||
2019 m. II ketvirčio ataskaitos | 2021-06-08 15:40:09 | 3.45 MB | ||
2019 m. I ketvirčio ataskaitos | 2021-06-08 15:40:25 | 3.96 MB |
Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vadovo veiklos ataskaita 2023 m. | 2024-04-25 07:52:25 | 579.84 KB | ||
Vadovo veiklos ataskaita 2022 m. | 2024-04-25 07:52:25 | 422.37 KB | ||
Vadovo veiklos ataskaita 2021 m. | 2024-04-25 07:52:25 | 3.66 MB | ||
Vadovo veiklos ataskaita 2020 m. | 2024-04-25 07:52:25 | 3.8 MB | ||
Vadovo veiklos ataskaita 2019 m. | 2024-04-25 07:52:25 | 517.8 KB | ||
Gimnazijos 2023 metų veiklos ataskaita | 2024-04-25 07:52:25 | 433.58 KB | ||
Gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita | 2024-04-25 07:52:25 | 213.58 KB | ||
Gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita | 2024-04-25 07:52:25 | 2.04 MB | ||
Gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita | 2024-04-25 07:52:25 | 1.96 MB |
Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Valgiaraštis | 2024-09-18 11:41:38 | 624.36 KB |
Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarko aprašo pakeitimai | 2024-01-23 14:45:37 | 444.1 KB | ||
Viešųjų pirkimų vidaus ir kontrolės tvarkos aprašas | 2024-01-23 14:45:37 | 442.01 KB |
Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Neformaliojo švietimo gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas | 2024-09-30 14:35:05 | 192.34 KB | ||
Gimnazijos neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis | 2024-09-30 14:35:25 | 234.17 KB |
Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Korupcijos prevencijos programa | 2021-06-08 10:19:49 | 129.23 KB | ||
Įsakymas dėl grupės sudarymo ir atsakingo asmens už korupcijos prevenciją | 2023-09-26 09:35:52 | 119.94 KB | ||
Įsakymas dėl grupės sudarymo ir atsakingo asmens už korupcijos prevenciją (pakeitimas) | 115.23 KB |
Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Vaiko gerovės komisija | 2024-09-10 16:09:24 | 389.84 KB | ||
Vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 580.04 KB | |||
Narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemonių planas | 142.78 KB |
Mokinių parlamentas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių parlamento veiklos planas | 2023-01-19 13:42:15 | 151.32 KB | ||
Gimnazijos mokinių parlamento nuostatai | 2021-06-23 15:34:14 | 112.26 KB |
Bibliotekos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Bibliotekos ir skaityklos veiklos planas | 2024-01-17 09:36:42 | 148.49 KB | ||
Gimnazijos bibliotekos dokumentų fondo apskaitos tvarkos aprašas | 2023-01-18 16:28:18 | 351.53 KB | ||
Gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas | 2023-01-18 16:28:18 | 234.27 KB | ||
Gimnazijos bibliotekos taisyklės | 2023-01-18 16:28:18 | 205.57 KB |
Projektai ir programos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Paraiška projektui | 2022-03-29 15:41:54 | 208.79 KB | ||
Projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės tvarkos aprašas | 2022-03-29 15:43:32 | 193.62 KB |
Metodinės tarybos veiklos planas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Metodinės tarybos veiklos planas | 2023-02-24 15:21:41 | 184.95 KB |
Informacija tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams | 2021-06-29 11:39:14 | 170.22 KB | ||
Mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2022-2023 m. | 511.82 KB | |||
Darbo su tėvais veiklos planas | 2024-04-26 08:15:51 | 145.06 KB |
Dokumentai mokiniams | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių atsiskaitymo už papildomus vasaros darbus tvarkos aprašas | 2021-06-29 12:57:05 | 54.14 KB | ||
Vidurinio ugdymo programos aprašas | 2021-06-29 12:57:05 | 155.82 KB | ||
Vidurinio ugdymo programos aprašo priedas | 2021-06-29 12:57:05 | 158.21 KB | ||
Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai | 2021-06-29 12:57:06 | 0.96 MB | ||
Individualių ugdymo planų sudarymo tvarkos aprašas | 2021-06-29 12:57:07 | 56.34 KB | ||
Gimnazijos mokinių dalykų, dalykų kursų, pasirenkamųjų dalykų, modulių keitimo tvarkos aprašas | 2023-02-01 16:07:56 | 120.08 KB |
Duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2023-05-18 09:46:42 | 674.49 KB | ||
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika | 138.68 KB | |||
Vaizdo duomenų tvarkymo aprašas | 166.9 KB |
Ugdymo organizavimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ugdymo planas | 2023-09-14 13:11:08 | 8.67 MB | ||
Mokinių pasiekimų gerinimo strategija | 2021-10-06 11:19:22 | 275.63 KB | ||
Bendrieji ugdymo planai | 1.16 MB | |||
Konsultacijų grafikas 2024-2025 m. m. | 2024-09-25 16:37:16 | 138.76 KB | ||
Mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimo Kretingos rajono švietimo įstaigose 2022–2024 m. priemonių planas | 62.17 KB |
Ugdymas karjerai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ugdymo karjerai veiklos planas | 2024-02-05 08:50:44 | 170.92 KB | ||
Priėmimo sąlygos į universitetus 2024-2025 m. | 2024-11-13 15:43:40 | 481.78 KB | ||
Priėmimo sąlygos į kolegijas 2024-2025 m. | 2024-11-13 15:44:28 | 269.03 KB |
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2023 m. | 2024-01-23 14:41:30 | 348.95 KB | ||
Gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita | 2024-01-23 14:41:30 | 783.45 KB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. | 2024-01-23 14:41:30 | 1.59 MB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. | 2024-01-23 14:41:30 | 1.79 MB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. | 2024-01-23 14:41:30 | 11.55 MB | ||
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m. | 2024-01-23 14:41:30 | 2.37 MB |
Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo Kretingos r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2024 m. priemonių planas | 2022-04-27 09:20:04 | 92.35 KB | ||
Ugdymo turinio atnaujinimas | 2022-04-27 09:20:04 | 25.46 MB | ||
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas 2021–2024 metams | 2022-04-27 09:20:04 | 403.45 KB | ||
Įsakymas dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo darbo grupės sudarymo | 2022-04-27 09:20:04 | 216.52 KB |
TŪM | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
„TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ programos projekto vizualizacija | 2.75 MB | |||
Aktualios nuorodos: | ||||
Tūkstantmečio mokyklos | ||||
Tūkstantmečio mokyklos" programos projektas |
Švietimo stebėsenos rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokyklos patalpos (2023-2024 m. m.) | 2024-12-16 14:52:21 | 187.71 KB | ||
Klasių komplektai (2023-2024 m. m.) | 2024-12-16 14:52:21 | 189.42 KB | ||
Užsienio kalbų pasirinkimas (2023-2024 m. m.) | 2024-12-16 14:52:21 | 192.51 KB | ||
Neformalusis švietimas (2023-2024 m. m.) | 2024-12-16 14:52:21 | 213.12 KB | ||
Nemokamas maitinimas (2023-2024 m. m.) | 2024-12-16 14:52:21 | 174.44 KB | ||
PUPP rezultatai (2023-2024 m. m.) | 2024-12-16 14:52:21 | 188.81 KB | ||
Brandos egzaminai (2023-2024 m. m.) | 2024-12-16 14:52:21 | 193.4 KB | ||
Dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose (2023-2024 m. m.) | 2024-12-16 14:52:21 | 134.18 KB |
TŪM veiklos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Gabių mokinių akademija | ||||
Gabių mokinių akademijos aprašas | 132.15 KB | |||
Gabiu mokiniu akademijos planas | 137.81 KB | |||
Gabių mokinių akademijos veiklų planas 2024-2025 m. m. I pusmečiui | 157.59 KB |
- Tvarkaraščiai
- Pamokų pakeitimai
- Gimnazijos veiklų kalendorius
- Mokinių konsultacijų grafikas
- Mėnesių veiklos planai
- Dokumentai
- Egzaminai
- Projektai, prevencinės ir kitos programos
- Gimnazijos uniforma
- KJPUG Alumnų draugija
- Bibliotekos renginiai
- 1,2% parama
- Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas
- Tūkstantmečio mokyklų programa
- Švietimo stebėsenos rodikliai
- Kviečiame paskaityti knygas
- DUK