Veiklos ataskaitos
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vadovo veiklos ataskaita 2025 m. | 2026-03-27 12:49:58 | 12.19 MB | ||
| Vadovo veiklos ataskaita 2024 m. | 2026-03-27 12:49:58 | 779.11 KB | ||
| Vadovo veiklos ataskaita 2023 m. | 2026-03-27 12:49:58 | 579.84 KB | ||
| Vadovo veiklos ataskaita 2022 m. | 2026-03-27 12:49:58 | 422.37 KB | ||
| Vadovo veiklos ataskaita 2021 m. | 2026-03-27 12:49:58 | 3.66 MB | ||
| Vadovo veiklos ataskaita 2020 m. | 2026-03-27 12:49:58 | 3.8 MB | ||
| Vadovo veiklos ataskaita 2019 m. | 2026-03-27 12:49:58 | 517.8 KB | ||
| Gimnazijos 2025 metų veiklos ataskaita | 2026-03-27 12:49:58 | 575.33 KB | ||
| Gimnazijos 2024 metų veiklos ataskaita | 2026-03-27 12:49:58 | 341.28 KB | ||
| Gimnazijos 2023 metų veiklos ataskaita | 2026-03-27 12:49:58 | 433.58 KB | ||
| Gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita | 2026-03-27 12:49:58 | 213.58 KB | ||
| Gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita | 2026-03-27 12:49:58 | 2.04 MB | ||
| Gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita | 2026-03-27 12:49:58 | 1.96 MB | ||
- Tvarkaraščiai
- Pamokų pakeitimai
- Gimnazijos veiklų kalendorius
- Mokinių konsultacijų grafikas
- Mėnesių veiklos planai
- Veiklos ataskaitos
- Mokinių priėmimas į gimnaziją
- Dokumentai
- Egzaminai
- Projektai, prevencinės ir kitos programos
- Gimnazijos uniforma
- KJPUG Alumnų draugija
- Bibliotekos renginiai
- 1,2% parama
- Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas
- Gamtos mokslų centras
- Švietimo stebėsenos rodikliai
- Kviečiame paskaityti knygas
- Jei krizė arba karas, kaip elgtis ?
- DUK
