Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-02-03 15:26:14 | 246.63 KB | ||
2022 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-02-03 15:26:14 | 247.02 KB | ||
2022 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-02-03 15:26:14 | 246.71 KB | ||
2022 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-02-03 15:26:14 | 462.98 KB | ||
2021 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023-02-03 15:26:14 | 461.03 KB |
Pamokų laikas