Švietimo stebėsenos rodikliai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Pedagoginių darbuotojų kvalifikacija | 185.08 KB | |||
Mokyklos patalpos | 94.74 KB | |||
Kalbų pasirinkimas | 111.7 KB | |||
Klasių komplektai | 2023-10-18 09:24:39 | 103.76 KB | ||
Brandos egzaminai | 122.48 KB | |||
PUPP | 93.2 KB | |||
Neformalusis švietimas | 105.66 KB | |||
Nemokamas maitinimas | 80.95 KB |
Pamokų laikas