icon-cookies
Šioje svetainėje naudojame slapukus siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, analizuoti svetainės naudojimą ir optimizuoti naršymo patirtį. Spustelėję mygtuką „Sutinku“, jūs patvirtinate, kad sutinkate su visų slapukų naudojimu šioje svetainėje. Jei norite atšaukti arba pakeisti savo sutikimus, prašome apsilankyti slapukų valdymo puslapyje.
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2025 m. Atnaujinta Dydis
2025 m. I ketv. ataskaitos 471.86 KB

2024 m. Atnaujinta Dydis
2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2025-02-26 15:45:59 598.37 KB
2024 m. III ketv. ataskaitos 2025-02-26 15:44:55 452.09 KB
2024 m. II ketv. ataskaitos 2025-02-26 15:44:55 469.25 KB
2024 m. I ketv. ataskaitos 2025-02-26 15:44:55 513.44 KB

2023 m. Atnaujinta Dydis
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-04-25 14:09:45 750.47 KB
2023 m. III ketv. ataskaitos 2024-04-25 07:57:44 2.7 MB
2023 m. II ketv. ataskaitos 2024-04-25 07:57:44 2.66 MB
2023 m. I ketv. ataskaitos 2024-04-25 07:57:44 2.69 MB

2022 m. Atnaujinta Dydis
2022 m. metinės ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 16.86 MB
2022 m. III ketv. ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 1.97 MB
2022 m. II ketv. ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 2.69 MB
2022 m. I ketv. ataskaitos 2023-03-15 07:41:33 3.23 MB

2021 m. Atnaujinta Dydis
2021 m. metinės ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 7.34 MB
2021 m. III ketv. ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 2.89 MB
2021 m. II ketv. ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 3.06 MB
2021 m. I ketv. ataskaitos 2022-03-21 13:16:23 3.23 MB

2020 m. Atnaujinta Dydis
2020 m. metinės ataskaitos 2021-06-08 15:40:53 7.19 MB
2020 m. III ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:08 3.13 MB
2020 m. II ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:15 4.01 MB
2020 m. I ketvirčio ataskaitos 2021-06-08 15:41:38 3.32 MB

Atnaujinta: 2025-05-21
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.55 – 15.40
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 10.45 – 11.30
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 13.05 – 13.50
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 14.55 – 15.40