Visuomenės sveikatos priežiūros ataskaitos
| Visuomenės sveikatos priežiūros ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros 2025 m. III ketv. ataskaita | 2025-12-09 08:16:28 | 192.66 KB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros 2025 m. II ketv. ataskaita | 2025-12-09 08:16:28 | 233.75 KB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros 2025 m. I ketv. ataskaita | 2025-12-09 08:16:28 | 266.69 KB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros 2025 m. veiklos planas | 2025-12-09 08:16:28 | 255.7 KB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros 2024 IV m. ketv. ataskaita | 2025-12-09 08:16:28 | 1.91 MB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros 2024 m. III ketv. ataskaita | 2025-12-09 08:16:28 | 1.44 MB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros 2024 m. II ketv. ataskaita | 2025-12-09 08:16:28 | 291.6 KB | ||
| Visuomenės sveikatos priežiūros 2024 m. I ketv. ataskaita | 2025-12-09 08:16:28 | 1.54 MB | ||
- Tvarkaraščiai
- Pamokų pakeitimai
- Gimnazijos veiklų kalendorius
- Mokinių konsultacijų grafikas
- Mėnesių veiklos planai
- Veiklos ataskaitos
- Mokinių priėmimas į gimnaziją
- Dokumentai
- Egzaminai
- Projektai, prevencinės ir kitos programos
- Gimnazijos uniforma
- KJPUG Alumnų draugija
- Bibliotekos renginiai
- 1,2% parama
- Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimas
- Gamtos mokslų centras
- Švietimo stebėsenos rodikliai
- Kviečiame paskaityti knygas
- Jei krizė arba karas, kaip elgtis ?
- DUK
